所有省市 - 山东的经纬度和时差
山东各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 荣成 | 122.41 | 37.16 | |
| 威海 | 122.10 | 37.50 | |
| 文登 | 122.05 | 37.20 | |
| 牟平 | 121.59 | 37.38 | |
| 乳山 | 121.52 | 36.89 | |
| 烟台 | 121.39 | 37.52 | |
| 福山 | 121.27 | 37.49 | |
| 海阳 | 121.17 | 36.76 | |
| 栖霞 | 120.83 | 37.28 | |
| 蓬莱 | 120.75 | 37.80 | |
| 长岛 | 120.73 | 37.91 | |
| 莱阳 | 120.71 | 36.97 | |
| 莱西 | 120.53 | 36.86 | |
| 黄县 | 120.51 | 37.64 | |
| 即墨 | 120.45 | 36.38 | |
| 崂山 | 120.42 | 36.15 | |
| 招远 | 120.38 | 37.35 | |
| 青岛 | 120.33 | 36.07 | |
| 胶县 | 120.00 | 36.28 | |
| 平度 | 119.97 | 36.77 | |
| 胶南 | 119.97 | 35.88 | |
| 掖县 | 119.93 | 37.18 | |
| 高密 | 119.75 | 36.38 | |
| 日照 | 119.46 | 35.42 | |
| 诸城 | 119.42 | 35.99 | |
| 昌邑 | 119.41 | 36.86 | |
| 潍县 | 119.22 | 36.77 | |
| 五莲 | 119.20 | 35.74 | |
| 安丘 | 119.20 | 36.42 | |
| 潍坊 | 119.10 | 36.62 | |
| 昌乐 | 118.83 | 36.69 | |
| 莒南 | 118.83 | 35.17 |
|
| 莒县 | 118.83 | 35.57 | |
| 临沭 | 118.73 | 34.89 | |
| 寿光 | 118.73 | 36.86 | |
| 沂水 | 118.64 | 35.78 | |
| 垦利 | 118.54 | 37.59 | |
| 临朐 | 118.53 | 36.50 | |
| 东营 | 118.49 | 37.46 | |
| 沂南 | 118.47 | 35.54 | |
| 高都 | 118.47 | 36.69 | |
| 广饶 | 118.41 | 37.04 | |
| 青州 | 118.40 | 36.40 | |
| 临沂 | 118.35 | 35.05 | |
| 郯城 | 118.35 | 34.61 | |
| 利津 | 118.25 | 37.49 | |
| 沂源 | 118.17 | 36.18 | |
| 沾化 | 118.14 | 37.70 | |
| 桓台 | 118.12 | 36.95 | |
| 博兴 | 118.12 | 37.12 | |
| 淄博 | 118.05 | 36.78 | |
| 滨州 | 118.03 | 37.36 |
|
| 苍山 | 118.03 | 34.84 | |
| 滨县 | 117.97 | 37.47 | |
| 费县 | 117.97 | 35.26 | |
| 蒙阴 | 117.95 | 35.70 | |
| 新泰 | 117.76 | 35.91 | |
| 邹平 | 117.75 | 36.89 | |
| 新汶 | 117.67 | 35.86 | |
| 莱芜 | 117.67 | 36.19 | |
| 高青 | 117.66 | 37.18 | |
| 平邑 | 117.63 | 35.49 | |
| 阳信 | 117.58 | 37.65 | |
| 无棣 | 117.58 | 37.73 | |
| 枣庄 | 117.57 | 34.86 | |
| 章丘 | 117.53 | 36.72 | |
| 庆云 | 117.37 | 37.37 | |
| 惠民 | 117.31 | 37.49 | |
| 泗水 | 117.27 | 35.65 | |
| 乐陵 | 117.22 | 37.74 | |
| 济阳 | 117.20 | 36.97 | |
| 滕县 | 117.17 | 35.09 | |
| 商河 | 117.15 | 37.31 | |
| 泰安 | 117.13 | 36.18 | |
| 微山 | 117.12 | 34.80 | |
| 历城 | 117.07 | 36.69 | |
| 济南 | 117.00 | 36.65 | |
| 曲阜 | 116.98 | 35.59 | |
| 邹县 | 116.97 | 35.39 | |
| 临邑 | 116.86 | 37.20 | |
| 兖州 | 116.83 | 35.54 | |
| 宁津 | 116.80 | 37.64 | |
| 宁阳 | 116.80 | 35.76 | |
| 齐河 | 116.76 | 36.79 | |
| 肥城 | 116.76 | 36.24 | |
| 长清 | 116.73 | 36.55 | |
| 禹城 | 116.66 | 36.95 | |
| 鱼台 | 116.65 | 35.00 | |
| 济宁 | 116.59 | 35.38 | |
| 陵县 | 116.58 | 37.34 | |
| 汶上 | 116.49 | 35.71 | |
| 平阴 | 116.46 | 36.29 | |
| 平原 | 116.44 | 37.16 | |
| 嘉祥 | 116.34 | 35.41 | |
| 金乡 | 116.32 | 35.07 | |
| 东平 | 116.30 | 35.91 | |
| 德州 | 116.29 | 37.45 | |
| 茌平 | 116.27 | 36.58 | |
| 高唐 | 116.23 | 36.86 | |
| 东阿 | 116.23 | 36.32 | |
| 梁山 | 116.10 | 35.80 | |
| 巨野 | 116.08 | 35.38 | |
| 武城 | 116.08 | 37.20 | |
| 单县 | 116.07 | 34.82 | |
| 夏津 | 116.00 | 36.95 | |
| 聊城 | 115.97 | 36.45 | |
| 郓城 | 115.94 | 35.59 | |
| 成武 | 115.88 | 34.97 | |
| 阳谷 | 115.78 | 36.11 | |
| 临清 | 115.72 | 36.68 | |
| 莘县 | 115.67 | 36.24 | |
| 定陶 | 115.57 | 35.07 | |
| 曹县 | 115.53 | 34.83 | |
| 鄄城 | 115.50 | 35.57 | |
| 冠县 | 115.45 | 35.47 |
|
| 菏泽 | 115.43 | 35.24 | |
| 东明 | 115.08 | 35.31 |
|
© time.org.cn