所有省市 - 陕西的经纬度和时差
陕西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 府谷 | 111.07 | 39.05 | |
| 商南 | 110.88 | 33.54 | |
| 吴堡 | 110.73 | 37.49 | |
| 神木 | 110.51 | 38.83 | |
| 佳县 | 110.48 | 38.04 | |
| 韩城 | 110.45 | 35.47 | |
| 丹凤 | 110.35 | 33.71 | |
| 潼关 | 110.25 | 34.56 | |
| 绥德 | 110.24 | 37.49 | |
| 米脂 | 110.23 | 37.78 | |
| 延川 | 110.18 | 36.87 | |
| 清涧 | 110.15 | 37.11 | |
| 洛南 | 110.15 | 34.11 | |
| 宜川 | 110.15 | 36.04 | |
| 合阳 | 110.15 | 35.24 | |
| 华阴 | 110.09 | 34.58 | |
| 白河 | 110.06 | 32.83 | |
| 子洲 | 110.05 | 37.45 | |
| 延长 | 110.02 | 36.59 | |
| 商县 | 109.96 | 33.88 | |
| 人荔 | 109.96 | 34.82 | |
| 成城 | 109.93 | 35.20 | |
| 山阳 | 109.91 | 33.55 | |
| 黄龙 | 109.86 | 35.60 | |
| 华县 | 109.77 | 34.53 | |
| 榆林 | 109.77 | 38.30 | |
| 子长 | 109.65 | 37.16 | |
| 白水 | 109.60 | 35.18 | |
| 蒲城 | 109.59 | 34.97 | |
| 镇坪 | 109.51 | 31.91 | |
| 渭南 | 109.50 | 34.52 | |
| 延安 | 109.47 | 36.60 | |
| 洛川 | 109.42 | 35.76 | |
| 甘泉 | 109.37 | 36.29 | |
| 平利 | 109.37 | 32.41 | |
| 富县 | 109.37 | 36.00 | |
| 旬阳 | 109.35 | 32.83 | |
| 安寨 | 109.34 | 36.88 | |
| 蓝田 | 109.32 | 34.17 | |
| 横山 | 109.32 | 37.97 | |
| 黄陵 | 109.27 | 35.60 | |
| 临潼 | 109.22 | 34.38 | |
| 富平 | 109.17 | 34.76 | |
| 镇安 | 109.16 | 33.45 | |
| 柞水 | 109.14 | 33.69 | |
| 铜川 | 109.11 | 35.09 | |
| 宜君 | 109.11 | 35.43 | |
| 高陵 | 109.10 | 34.55 | |
| 安康 | 109.02 | 32.70 | |
| 耀县 | 108.98 | 34.91 | |
| 长安 | 108.97 | 34.18 | |
| 西安 | 108.95 | 34.27 | |
| 三原 | 108.94 | 34.62 | |
| 岚皋 | 108.89 | 32.30 | |
| 泾阳 | 108.84 | 34.53 | |
| 靖边 | 108.79 | 37.61 | |
| 志丹 | 108.78 | 36.84 | |
| 咸阳 | 108.72 | 34.36 | |
| 户县 | 108.61 | 34.12 | |
| 淳化 | 108.57 | 34.81 | |
| 紫阳 | 108.55 | 32.56 | |
| 汉阴 | 108.53 | 32.90 | |
| 兴平 | 108.49 | 34.32 | |
| 礼泉 | 108.43 | 34.50 | |
| 旬邑 | 108.33 | 35.13 | |
| 宁陕 | 108.33 | 33.34 | |
| 石泉 | 108.26 | 33.05 | |
| 乾县 | 108.25 | 34.54 | |
| 武功 | 108.22 | 34.28 | |
| 吴旗 | 108.22 | 36.93 | |
| 周至 | 108.22 | 34.18 | |
| 永寿 | 108.14 | 34.71 | |
| 彬县 | 108.09 | 35.04 | |
| 汉中 | 108.04 | 33.07 | |
| 佛坪 | 108.00 | 33.55 | |
| 镇巴 | 107.91 | 32.56 | |
| 扶风 | 107.87 | 34.38 | |
| 长武 | 107.80 | 35.22 | |
| 麟游 | 107.80 | 34.69 | |
| 西乡 | 107.77 | 33.00 | |
| 眉县 | 107.76 | 34.29 | |
| 岐山 | 107.63 | 34.46 | |
| 定边 | 107.59 | 37.60 | |
| 洋县 | 107.56 | 33.23 | |
| 凤翔 | 107.39 | 34.53 | |
| 城固 | 107.32 | 33.16 | |
| 太白 | 107.30 | 34.09 | |
| 宝鸡 | 107.15 | 34.38 | |
| 千阳 | 107.13 | 34.65 | |
| 留坝 | 106.95 | 33.65 | |
| 南郑 | 106.93 | 33.00 | |
| 陇县 | 106.86 | 34.91 | |
| 勉县 | 106.68 | 33.16 | |
| 凤县 | 106.51 | 33.93 | |
| 宁强 | 106.25 | 32.82 | |
| 略阳 | 106.16 | 33.34 |
|
© time.org.cn